有資格者情報(2024年11月01日現在・正社員)
消防設備士 | 甲種(特類) | 13名 |
---|---|---|
消防設備士 | 甲種(1類) | 42名 |
消防設備士 | 甲種(2類) | 28名 |
消防設備士 | 甲種(3類) | 29名 |
消防設備士 | 甲種(4類) | 78名 |
消防設備士 | 甲種(5類) | 28名 |
消防設備士 | 乙種(2類) | 1名 |
消防設備士 | 乙種(4類) | 21名 |
消防設備士 | 乙種(5類) | 1名 |
消防設備士 | 乙種(6類) | 69名 |
消防設備士 | 乙種(7類) | 32名 |
消防設備点検資格者 | 特種 | 1名 |
消防設備点検資格者 | 第1種 | 63名 |
消防設備点検資格者 | 第2種 | 59名 |
防火管理者 | 甲種 | 3名 |
電気工事士 | 第一種 | 2名 |
電気工事士 | 第二種 | 25名 |
危険物取扱者 | 甲種 | 2名 |
危険物取扱者 | 乙種(1種) | 4名 |
危険物取扱者 | 乙種(2種) | 4名 |
危険物取扱者 | 乙種(3種) | 6名 |
危険物取扱者 | 乙種(4種) | 19名 |
危険物取扱者 | 乙種(5種) | 5名 |
危険物取扱者 | 乙種(6種) | 6名 |
危険物取扱者 | 丙種 | 1名 |
無線従事者 | 第一級陸上特殊無線技士 | 1名 |
無線従事者 | 第二級陸上特殊無線技士 | 2名 |
無線従事者 | 第三級陸上特殊無線技士 | 21名 |
無線従事者 | 第四級アマチュア無線技士 | 1名 |
無線通信士 | 第二級総合無線通信士 | 1名 |
あと施工アンカー施工士 | 第2種 | 3名 |
テールゲートリフターの操作業務 | 1名 | |
ボイラー技士 | 2級 | 2名 |
保護具着用管理責任者教育 | 1名 | |
危険予知訓練研修 | 1名 | |
土木施工管理技士 | 1級 | 1名 |
土木施工管理技士 | 2級 | 1名 |
天井クレーン定期自主検査者安全教育 | 1名 | |
工事担任者資格者 | デジタル第1種 | 2名 |
工事担任者資格者 | AI第三種 | 3名 |
工事担任者資格者 | DD第一種 | 1名 |
工事担任者資格者 | DD第三種 | 2名 |
建設業経理士 | 1級 | 2名 |
建設業経理士 | 2級 | 6名 |
日本防災士 | 1名 | |
火災報知システム専門技術者 | 第1種 | 16名 |
監理技術者 | 1名 | |
職長・安全衛生責任者教育 | 28名 | |
職長教育修了 | 1名 | |
自家用発電設備専門技術者 | 4名 | |
自家用発電設備専門技術者 | M | 1名 |
蓄電池設備整備資格者 | 1名 | |
認定電気工事従事者 | 3名 | |
認定電気工事従業者 | 1名 | |
足場の組立て等作業主任者 | 6名 | |
足場の組立て等特別教育(3時間) | 32名 | |
足場の組立て等特別教育(6時間) | 1名 | |
配管技能士 | 2級 | 1名 |
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 22名 | |
防火対象物点検資格者 | 43名 | |
防火設備検査員資格者 | 25名 | |
防災管理点検資格者 | 19名 | |
防犯設備士 | 4名 | |
電気主任技術者 | 第3種 | 1名 |
電気工事施工管理技士 | 2級 | 1名 |
静岡県ふじのくに防災士 | 1名 | |
高所作業車運転技能(10m以上) | 31名 |
お問い合わせ
下記よりお気軽にお問い合わせください。